Schulferien Sachsen-Anhalt – 2026, 2027 und 2028
Alle Ferientermine für Sachsen-Anhalt auf einen Blick: Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien und alles dazwischen, für drei Jahre. Die Termine gelten im ganzen Bundesland – in Magdeburg, Halle (Saale), Dessau-Roßlau, Wittenberg also gleichermaßen. Unter jedem Kalender öffnet Großansicht das ganze Jahr bildschirmfüllend.
Direkt zum Jahr: 2026 · 2027 · 2028 · Alle Bundesländer im Überblick
Sachsen-Anhalt 2026
Sachsen-Anhalt ST 2026
Magdeburg, Halle (Saale), Dessau-Roßlau, Wittenberg
| Winterferien | 31. Januar – 6. Februar | 7 Tage |
| Osterferien | 30. März – 4. April | 6 Tage |
| Pfingstferien | 26. Mai – 29. Mai | 4 Tage |
| Sommerferien | 4. Juli – 14. August | 42 Tage |
| Herbstferien | 19. Oktober – 30. Oktober | 12 Tage |
| Weihnachtsferien | 21. Dezember – 2. Januar 2027 | 13 Tage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Feb | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| Mär | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Apr | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Jun | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Jul | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| Aug | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Sep | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Okt | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Nov | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dez | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
Sachsen-Anhalt 2027
Sachsen-Anhalt ST 2027
Magdeburg, Halle (Saale), Dessau-Roßlau, Wittenberg
| Winterferien | 1. Februar – 6. Februar | 6 Tage |
| Osterferien | 22. März – 27. März | 6 Tage |
| Pfingstferien | 15. Mai – 22. Mai | 8 Tage |
| Sommerferien | 10. Juli – 20. August | 42 Tage |
| Herbstferien | 18. Oktober – 23. Oktober | 6 Tage |
| Weihnachtsferien | 20. Dezember – 31. Dezember | 12 Tage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Feb | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |||
| Mär | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| Apr | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Mai | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Jun | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Jul | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Aug | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Sep | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Okt | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Nov | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Dez | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Sachsen-Anhalt 2028
Sachsen-Anhalt ST 2028
Magdeburg, Halle (Saale), Dessau-Roßlau, Wittenberg
| Winterferien | 7. Februar – 12. Februar | 6 Tage |
| Osterferien | 10. April – 22. April | 13 Tage |
| Pfingstferien | 3. Juni – 10. Juni | 8 Tage |
| Sommerferien | 22. Juli – 1. September | 42 Tage |
| Herbstferien | 30. Oktober – 3. November | 5 Tage |
| Weihnachtsferien | 21. Dezember – 2. Januar 2029 | 13 Tage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Feb | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | ||
| Mär | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| Apr | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
| Mai | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| Jun | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Jul | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Aug | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| Sep | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
| Okt | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Nov | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Dez | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
Häufige Fragen zu Sachsen-Anhalt
Wann sind die Sommerferien in Sachsen-Anhalt?
2026 vom 4. Juli bis 14. August 2026, 2027 vom 10. Juli bis 20. August 2027. Die Termine gelten im ganzen Bundesland, also auch in Magdeburg.
Gelten diese Termine auch für meine Stadt?
Ja. Schulferien werden pro Bundesland festgelegt, nicht pro Stadt. In Sachsen-Anhalt haben Magdeburg, Halle (Saale), Dessau-Roßlau, Wittenberg dieselben Ferien.
Was sind bewegliche Ferientage?
Zusätzliche freie Tage, die hier nicht stehen. Das Land legt fest, wie viele es gibt; wann sie liegen, entscheidet jede Schule selbst. Der verbindliche Termin steht im Kalender Ihrer Schule.
Woher stammen die Termine?
Aus den Ferienkalendern der Kultusministerkonferenz für die Schuljahre 2026/27, 2027/28 und 2028/29.
Andere Bundesländer
Quelle: Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Länder. Ohne Gewähr – einzelne Länder haben zusätzlich bewegliche Ferientage, die jede Schule selbst festlegt. Stand der Daten: 2026-11-17.