Schulferien Mecklenburg-Vorpommern – 2026, 2027 und 2028
Alle Ferientermine für Mecklenburg-Vorpommern auf einen Blick: Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien und alles dazwischen, für drei Jahre. Die Termine gelten im ganzen Bundesland – in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald, Wismar also gleichermaßen. Unter jedem Kalender öffnet Großansicht das ganze Jahr bildschirmfüllend.
Direkt zum Jahr: 2026 · 2027 · 2028 · Alle Bundesländer im Überblick
Mecklenburg-Vorpommern 2026
Mecklenburg-Vorpommern MV 2026
Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald, Wismar
| Winterferien | 9. Februar – 20. Februar | 12 Tage |
| Osterferien | 30. März – 8. April | 10 Tage |
| Pfingstferien | 22. Mai – 26. Mai | 5 Tage |
| Sommerferien | 13. Juli – 22. August | 41 Tage |
| Herbstferien | 15. Oktober – 24. Oktober | 10 Tage |
| Weihnachtsferien | 21. Dezember – 2. Januar 2027 | 13 Tage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Feb | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| Mär | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Apr | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Jun | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Jul | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| Aug | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Sep | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Okt | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Nov | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dez | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
Mecklenburg-Vorpommern 2027
Mecklenburg-Vorpommern MV 2027
Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald, Wismar
| Winterferien | 8. Februar – 19. Februar | 12 Tage |
| Osterferien | 24. März – 2. April | 10 Tage |
| Pfingstferien | 14. Mai – 18. Mai | 5 Tage |
| Sommerferien | 5. Juli – 14. August | 41 Tage |
| Herbstferien | 14. Oktober – 23. Oktober | 10 Tage |
| Weihnachtsferien | 22. Dezember – 4. Januar 2028 | 14 Tage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Feb | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |||
| Mär | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| Apr | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Mai | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Jun | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Jul | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Aug | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Sep | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Okt | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Nov | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Dez | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Mecklenburg-Vorpommern 2028
Mecklenburg-Vorpommern MV 2028
Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald, Wismar
| Winterferien | 5. Februar – 17. Februar | 13 Tage |
| Osterferien | 12. April – 21. April | 10 Tage |
| Pfingstferien | 2. Juni – 6. Juni | 5 Tage |
| Sommerferien | 26. Juni – 5. August | 41 Tage |
| Herbstferien | 23. Oktober – 28. Oktober | 6 Tage |
| Weihnachtsferien | 22. Dezember – 2. Januar 2029 | 12 Tage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Feb | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | ||
| Mär | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| Apr | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
| Mai | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| Jun | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Jul | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Aug | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| Sep | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
| Okt | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Nov | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Dez | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
Häufige Fragen zu Mecklenburg-Vorpommern
Wann sind die Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern?
2026 vom 13. Juli bis 22. August 2026, 2027 vom 5. Juli bis 14. August 2027. Die Termine gelten im ganzen Bundesland, also auch in Rostock.
Gelten diese Termine auch für meine Stadt?
Ja. Schulferien werden pro Bundesland festgelegt, nicht pro Stadt. In Mecklenburg-Vorpommern haben Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald, Wismar dieselben Ferien.
Was sind bewegliche Ferientage?
Zusätzliche freie Tage, die hier nicht stehen. Das Land legt fest, wie viele es gibt; wann sie liegen, entscheidet jede Schule selbst. Der verbindliche Termin steht im Kalender Ihrer Schule.
Woher stammen die Termine?
Aus den Ferienkalendern der Kultusministerkonferenz für die Schuljahre 2026/27, 2027/28 und 2028/29.
Andere Bundesländer
Quelle: Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Länder. Ohne Gewähr – einzelne Länder haben zusätzlich bewegliche Ferientage, die jede Schule selbst festlegt. Stand der Daten: 2026-11-17.