Schulferien Brandenburg – 2026, 2027 und 2028
Alle Ferientermine für Brandenburg auf einen Blick: Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien und alles dazwischen, für drei Jahre. Die Termine gelten im ganzen Bundesland – in Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Oranienburg also gleichermaßen. Unter jedem Kalender öffnet Großansicht das ganze Jahr bildschirmfüllend.
Direkt zum Jahr: 2026 · 2027 · 2028 · Alle Bundesländer im Überblick
Brandenburg 2026
Brandenburg BB 2026
Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Oranienburg
| Winterferien | 2. Februar – 7. Februar | 6 Tage |
| Osterferien | 30. März – 10. April | 12 Tage |
| Pfingstferien | 26. Mai 2026 | 1 Tag |
| Sommerferien | 9. Juli – 22. August | 45 Tage |
| Herbstferien | 19. Oktober – 30. Oktober | 12 Tage |
| Weihnachtsferien | 23. Dezember – 2. Januar 2027 | 11 Tage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Feb | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| Mär | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Apr | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Jun | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Jul | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| Aug | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Sep | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Okt | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Nov | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dez | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
Brandenburg 2027
Brandenburg BB 2027
Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Oranienburg
| Winterferien | 1. Februar – 6. Februar | 6 Tage |
| Osterferien | 22. März – 3. April | 13 Tage |
| Pfingstferien | 18. Mai 2027 | 1 Tag |
| Sommerferien | 1. Juli – 14. August | 45 Tage |
| Herbstferien | 11. Oktober – 23. Oktober | 13 Tage |
| Weihnachtsferien | 23. Dezember – 31. Dezember | 9 Tage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Feb | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |||
| Mär | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| Apr | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Mai | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Jun | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Jul | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Aug | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Sep | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Okt | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Nov | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Dez | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Brandenburg 2028
Brandenburg BB 2028
Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Oranienburg
| Winterferien | 31. Januar – 5. Februar | 6 Tage |
| Osterferien | 10. April – 22. April | 13 Tage |
| Pfingstferien | 26. Mai 2028 | 1 Tag |
| Sommerferien | 29. Juni – 12. August | 45 Tage |
| Herbstferien | 2. Oktober – 14. Oktober | 13 Tage |
| Weihnachtsferien | 22. Dezember – 2. Januar 2029 | 12 Tage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Feb | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | ||
| Mär | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| Apr | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
| Mai | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| Jun | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Jul | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Aug | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| Sep | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
| Okt | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Nov | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Dez | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
Häufige Fragen zu Brandenburg
Wann sind die Sommerferien in Brandenburg?
2026 vom 9. Juli bis 22. August 2026, 2027 vom 1. Juli bis 14. August 2027. Die Termine gelten im ganzen Bundesland, also auch in Potsdam.
Gelten diese Termine auch für meine Stadt?
Ja. Schulferien werden pro Bundesland festgelegt, nicht pro Stadt. In Brandenburg haben Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Oranienburg dieselben Ferien.
Was sind bewegliche Ferientage?
Zusätzliche freie Tage, die hier nicht stehen. Das Land legt fest, wie viele es gibt; wann sie liegen, entscheidet jede Schule selbst. Der verbindliche Termin steht im Kalender Ihrer Schule.
Woher stammen die Termine?
Aus den Ferienkalendern der Kultusministerkonferenz für die Schuljahre 2026/27, 2027/28 und 2028/29.
Andere Bundesländer
Quelle: Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Länder. Ohne Gewähr – einzelne Länder haben zusätzlich bewegliche Ferientage, die jede Schule selbst festlegt. Stand der Daten: 2026-11-17.