Schulferien Nordrhein-Westfalen – 2026, 2027 und 2028
Alle Ferientermine für Nordrhein-Westfalen auf einen Blick: Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien und alles dazwischen, für drei Jahre. Die Termine gelten im ganzen Bundesland – in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bonn, Münster, Wuppertal, Bielefeld, Aachen also gleichermaßen. Unter jedem Kalender öffnet Großansicht das ganze Jahr bildschirmfüllend.
Direkt zum Jahr: 2026 · 2027 · 2028 · Alle Bundesländer im Überblick
Nordrhein-Westfalen 2026
Nordrhein-Westfalen NW 2026
Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bonn, Münster, Wuppertal, Bielefeld, Aachen
| Osterferien | 30. März – 11. April | 13 Tage |
| Pfingstferien | 26. Mai 2026 | 1 Tag |
| Sommerferien | 20. Juli – 1. September | 44 Tage |
| Herbstferien | 17. Oktober – 31. Oktober | 15 Tage |
| Weihnachtsferien | 23. Dezember – 6. Januar 2027 | 15 Tage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Feb | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| Mär | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Apr | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Jun | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Jul | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| Aug | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Sep | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Okt | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Nov | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dez | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
Nordrhein-Westfalen 2027
Nordrhein-Westfalen NW 2027
Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bonn, Münster, Wuppertal, Bielefeld, Aachen
| Osterferien | 22. März – 3. April | 13 Tage |
| Pfingstferien | 18. Mai 2027 | 1 Tag |
| Sommerferien | 19. Juli – 31. August | 44 Tage |
| Herbstferien | 23. Oktober – 6. November | 15 Tage |
| Weihnachtsferien | 24. Dezember – 8. Januar 2028 | 16 Tage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Feb | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |||
| Mär | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| Apr | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Mai | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Jun | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Jul | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Aug | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Sep | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Okt | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Nov | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Dez | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Nordrhein-Westfalen 2028
Nordrhein-Westfalen NW 2028
Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bonn, Münster, Wuppertal, Bielefeld, Aachen
| Osterferien | 10. April – 22. April | 13 Tage |
| Sommerferien | 10. Juli – 22. August | 44 Tage |
| Herbstferien | 23. Oktober – 4. November | 13 Tage |
| Weihnachtsferien | 21. Dezember – 5. Januar 2029 | 16 Tage |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Feb | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | ||
| Mär | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| Apr | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
| Mai | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| Jun | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Jul | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Aug | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| Sep | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
| Okt | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Nov | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Dez | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
Häufige Fragen zu Nordrhein-Westfalen
Wann sind die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen?
2026 vom 20. Juli bis 1. September 2026, 2027 vom 19. Juli bis 31. August 2027. Die Termine gelten im ganzen Bundesland, also auch in Köln.
Gelten diese Termine auch für meine Stadt?
Ja. Schulferien werden pro Bundesland festgelegt, nicht pro Stadt. In Nordrhein-Westfalen haben Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bonn, Münster, Wuppertal, Bielefeld, Aachen dieselben Ferien.
Was sind bewegliche Ferientage?
Zusätzliche freie Tage, die hier nicht stehen. Das Land legt fest, wie viele es gibt; wann sie liegen, entscheidet jede Schule selbst. Der verbindliche Termin steht im Kalender Ihrer Schule.
Woher stammen die Termine?
Aus den Ferienkalendern der Kultusministerkonferenz für die Schuljahre 2026/27, 2027/28 und 2028/29.
Andere Bundesländer
Quelle: Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Länder. Ohne Gewähr – einzelne Länder haben zusätzlich bewegliche Ferientage, die jede Schule selbst festlegt. Stand der Daten: 2026-11-17.