تعطیلات مدارس آلمان – 2026، 2027 و 2028
همه تاریخهای تعطیلات مدارس برای هر ۱۶ ایالت آلمان، سال به سال. ایالت خود را انتخاب کنید، تاریخ را ببینید، تمام. برای هر ایالت یک صفحه جداگانه با تقویم سالانه هم هست. تاریخها به صورت روز.ماه نوشته شده است.
تعطیلات تابستانی – همه ایالتها Sommerferien
| ایالت | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| بادن-وورتمبرگ | 30.07. – 12.09. | 29.07. – 11.09. | 27.07. – 09.09. |
| بایرن | 03.08. – 14.09. | 02.08. – 13.09. | 31.07. – 11.09. |
| برلین | 09.07. – 22.08. | 01.07. – 14.08. | 01.07. – 12.08. |
| براندنبورگ | 09.07. – 22.08. | 01.07. – 14.08. | 29.06. – 12.08. |
| برمن | 02.07. – 12.08. | 08.07. – 18.08. | 20.07. – 30.08. |
| هامبورگ | 09.07. – 19.08. | 01.07. – 11.08. | 03.07. – 11.08. |
| هسن | 29.06. – 07.08. | 28.06. – 06.08. | 03.07. – 11.08. |
| مکلنبورگ-فورپومرن | 13.07. – 22.08. | 05.07. – 14.08. | 26.06. – 05.08. |
| نیدرزاکسن | 02.07. – 12.08. | 08.07. – 18.08. | 20.07. – 30.08. |
| نوردراین-وستفالن | 20.07. – 01.09. | 19.07. – 31.08. | 10.07. – 22.08. |
| راینلند-فالتس | 29.06. – 07.08. | 28.06. – 06.08. | 03.07. – 11.08. |
| زارلند | 29.06. – 07.08. | 28.06. – 06.08. | 03.07. – 11.08. |
| زاکسن | 04.07. – 14.08. | 10.07. – 20.08. | 22.07. – 01.09. |
| زاکسن-آنهالت | 04.07. – 14.08. | 10.07. – 20.08. | 22.07. – 01.09. |
| شلسویگ-هولشتاین | 04.07. – 15.08. | 03.07. – 14.08. | 24.06. – 04.08. |
| تورینگن | 04.07. – 14.08. | 10.07. – 20.08. | 22.07. – 01.09. |
تعطیلات پاییزی – همه ایالتها Herbstferien
| ایالت | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| بادن-وورتمبرگ | 26.10. – 30.10. | 02.11. – 06.11. | 30.10. – 03.11. |
| بایرن | 02.11. – 06.11. | 02.11. – 05.11. | 30.10. – 03.11. |
| برلین | 19.10. – 31.10. | 11.10. – 23.10. | 02.10. – 14.10. |
| براندنبورگ | 19.10. – 30.10. | 11.10. – 23.10. | 02.10. – 14.10. |
| برمن | 12.10. – 24.10. | 18.10. – 30.10. | 23.10. – 04.11. |
| هامبورگ | 19.10. – 30.10. | 11.10. – 22.10. | 02.10. – 13.10. |
| هسن | 05.10. – 17.10. | 04.10. – 16.10. | 09.10. – 20.10. |
| مکلنبورگ-فورپومرن | 15.10. – 24.10. | 14.10. – 23.10. | 23.10. – 28.10. |
| نیدرزاکسن | 12.10. – 24.10. | 16.10. – 30.10. | 23.10. – 04.11. |
| نوردراین-وستفالن | 17.10. – 31.10. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 04.11. |
| راینلند-فالتس | 05.10. – 16.10. | 04.10. – 15.10. | 09.10. – 20.10. |
| زارلند | 05.10. – 16.10. | 04.10. – 15.10. | 09.10. – 20.10. |
| زاکسن | 12.10. – 24.10. | 11.10. – 23.10. | 23.10. – 03.11. |
| زاکسن-آنهالت | 19.10. – 30.10. | 18.10. – 23.10. | 30.10. – 03.11. |
| شلسویگ-هولشتاین | 12.10. – 24.10. | 11.10. – 23.10. | 16.10. – 30.10. |
| تورینگن | 12.10. – 24.10. | 09.10. – 23.10. | 23.10. – 03.11. |
تعطیلات کریسمس – همه ایالتها Weihnachtsferien
| ایالت | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| بادن-وورتمبرگ | 23.12. – 09.01.2027 | 23.12. – 08.01.2028 | 23.12. – 05.01.2029 |
| بایرن | 24.12. – 08.01.2027 | 24.12. – 07.01.2028 | 23.12. – 05.01.2029 |
| برلین | 23.12. – 02.01.2027 | 22.12. – 31.12. | 22.12. – 02.01.2029 |
| براندنبورگ | 23.12. – 02.01.2027 | 23.12. – 31.12. | 22.12. – 02.01.2029 |
| برمن | 23.12. – 09.01.2027 | 23.12. – 08.01.2028 | 27.12. – 06.01.2029 |
| هامبورگ | 21.12. – 01.01.2027 | 20.12. – 31.12. | 18.12. – 29.12. |
| هسن | 23.12. – 12.01.2027 | 23.12. – 11.01.2028 | 27.12. – 12.01.2029 |
| مکلنبورگ-فورپومرن | 21.12. – 02.01.2027 | 22.12. – 04.01.2028 | 22.12. – 02.01.2029 |
| نیدرزاکسن | 23.12. – 09.01.2027 | 23.12. – 08.01.2028 | 27.12. – 06.01.2029 |
| نوردراین-وستفالن | 23.12. – 06.01.2027 | 24.12. – 08.01.2028 | 21.12. – 05.01.2029 |
| راینلند-فالتس | 23.12. – 08.01.2027 | 23.12. – 07.01.2028 | 21.12. – 08.01.2029 |
| زارلند | 21.12. – 31.12. | 20.12. – 31.12. | 20.12. – 02.01.2029 |
| زاکسن | 23.12. – 02.01.2027 | 23.12. – 01.01.2028 | 23.12. – 03.01.2029 |
| زاکسن-آنهالت | 21.12. – 02.01.2027 | 20.12. – 31.12. | 21.12. – 02.01.2029 |
| شلسویگ-هولشتاین | 21.12. – 06.01.2027 | 23.12. – 08.01.2028 | 21.12. – 05.01.2029 |
| تورینگن | 23.12. – 02.01.2027 | 23.12. – 31.12. | 23.12. – 05.01.2029 |
تعطیلات عید پاک – همه ایالتها Osterferien
| ایالت | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| بادن-وورتمبرگ | 30.03. – 11.04. | 30.03. – 03.04. | 13.04. · 18.04. – 22.04. |
| بایرن | 30.03. – 10.04. | 22.03. – 02.04. | 10.04. – 21.04. |
| برلین | 30.03. – 10.04. | 22.03. – 02.04. | 10.04. – 22.04. |
| براندنبورگ | 30.03. – 10.04. | 22.03. – 03.04. | 10.04. – 22.04. |
| برمن | 23.03. – 07.04. | 22.03. – 03.04. | 10.04. – 22.04. |
| هامبورگ | 02.03. – 13.03. | 01.03. – 12.03. | 06.03. – 17.03. |
| هسن | 30.03. – 10.04. | 22.03. – 02.04. | 03.04. – 14.04. |
| مکلنبورگ-فورپومرن | 30.03. – 08.04. | 24.03. – 02.04. | 12.04. – 21.04. |
| نیدرزاکسن | 23.03. – 07.04. | 22.03. – 03.04. | 10.04. – 22.04. |
| نوردراین-وستفالن | 30.03. – 11.04. | 22.03. – 03.04. | 10.04. – 22.04. |
| راینلند-فالتس | 30.03. – 10.04. | 22.03. – 02.04. | 10.04. – 21.04. |
| زارلند | 07.04. – 17.04. | 30.03. – 09.04. | 12.04. – 21.04. |
| زاکسن | 03.04. – 10.04. | 26.03. – 02.04. | 14.04. – 22.04. |
| زاکسن-آنهالت | 30.03. – 04.04. | 22.03. – 27.03. | 10.04. – 22.04. |
| شلسویگ-هولشتاین | 26.03. – 10.04. | 30.03. – 10.04. | 03.04. – 15.04. |
| تورینگن | 07.04. – 17.04. | 22.03. – 03.04. | 03.04. – 15.04. |
صفحه هر ایالت
پرسشهای پرتکرار
شهر من در کدام ایالت است؟
زیر نام هر ایالت بزرگترین شهرهایش نوشته شده است. بن، کلن، دوسلدورف، دورتموند و اسن در نوردراین-وستفالن هستند. فرانکفورت در هسن، مونیخ در بایرن. برلین، هامبورگ و برمن خودشان ایالت مستقل هستند.
چرا تعطیلات تابستانی ایالتها با هم فرق دارد؟
این کار عمدی است. کنفرانس وزیران آموزش تعطیلات تابستانی را روی چند هفته پخش میکند تا همه خانوادهها همزمان راه نیفتند. ترتیب هر سال عوض میشود، برای همین هیچ ایالتی همیشه زودترین یا دیرترین تاریخ را ندارد. فقط بایرن و بادن-وورتمبرگ همیشه آخر هستند.
تاریخهای 2028 چقدر قطعی است؟
تعطیلات تابستانی را کنفرانس وزیران سالها قبل تعیین میکند و تقریبا تغییر نمیکند. بقیه تعطیلات را خود ایالتها تصویب و اعلام میکنند.
روزهای تعطیل شناور (bewegliche Ferientage) چیست؟
چند روز تعطیلات اضافه که در این تقویم نیامده است. ایالت تعیین میکند چند روز باشد و هر مدرسه خودش روز آن را مشخص میکند. تاریخ دقیق در تقویم مدرسه فرزند شما آمده است.
منبع: مصوبات کنفرانس وزیران آموزش آلمان (KMK) و ایالتها. بدون ضمانت – بعضی ایالتها روزهای تعطیل شناور هم دارند که هر مدرسه خودش تعیین میکند. تاریخ دادهها: 2026-11-17.